沙县和三明各县市比 官方数据说话!
2007年三明各县市区经济发展情况(正式版)
生产总值(GDP) 单位:亿元
指 标 本月止累计 位次 比上年同期增减(%) 位次
市 区 128.15 - 15.5 -
永安市 107.73 1 15.4 4
明溪县 19.61 9 14.9 9
清流县 19.42 10 15.5 3
宁化县 30.94 6 15.6 2
大田县 40.45 4 15.4 4
尤溪县 63.35 2 15.4 4
沙 县 59.93 3 16.1 1
将乐县 31.33 5 15.1 8
泰宁县 28.77 7 14.3 10
建宁县 21.65 8 15.4 4
农林牧渔业总产值(亿元)
指标 本月止累计 位次 比上年
全 市 200.49 — 6.4 —
梅列区 3.63 12 6.6 7
三元区 9.82 11 6.6 7
永安市 23.30 2 6.6 7
明溪县 10.05 10 6.6 7
清流县 11.36 8 6.9 1
宁化县 20.66 5 6.7 5
大田县 22.99 3 6.7 5
尤溪县 37.62 1 5.3 12
沙 县 22.41 4 6.6 7
将乐县 14.66 6 6.8 3
泰宁县 11.24 9 6.8 3
建宁县 12.76 7 6.9 1
农民人均纯收入(元)
全 市 5141 12.5
梅列区 5936 2 11.9 11
三元区 6014 1 12.2 7
永安市 5528 4 12.4 6
明溪县 5106 6 12.1 8
清流县 4999 9 12.1 8
宁化县 4579 11 12.9 3
大田县 5004 8 13.2 2
尤溪县 5209 5 12.7 4
沙 县 5819 3 13.8 1
将乐县 5018 7 12.5 5
泰宁县 4995 10 11.7 12
建宁县 4546 12 12.1 8
规模以上工业总产值(亿元)
全 市 636.46 - 28.8 -
市汇总 130.65 - 18.9 -
梅列区 73.24 3 25.2 12
三元区 39.82 6 36.6 6
永安市 131.27 1 26.0 11
明溪县 12.11 12 37.8 5
清流县 13.80 11 44.9 3
宁化县 13.83 10 49.6 1
大田县 41.13 5 32.2 9
尤溪县 43.76 4 35.7 8
沙 县 82.24 2 36.2 7
将乐县 25.64 7 40.8 4
泰宁县 14.85 8 30.2 10
建宁县 14.10 9 45.0 2